シャープのPDA「ザウルス」の歴史を電子手帳シリーズから紹介しています。
おおまかに型番で分類すると、PAシリーズの電子手帳、PIザウルス、 MIザウルス、SLザウルス、そしてザウルスの元となったと思われる ハイパー電子マネージメント手帳 PV-F1、MIザウルスのバリエーションである MTシリーズのコミュニケーションパルがある。
この他にOEM品としてドコモ版ザウルス、 パナソニック版電子手帳などが存在した。
さらには電子手帳機能を搭載した携帯電話もある。関西デジタルホン(現J-PHONE)が1997年6月頃には既に発売していた
シャープ製DP-202で、
漢字2行表示のストレートタイプ端末だった。後にはJ-PHONE(東海デジタルホン)が漢字3行表示の
DP-203を
1998年1月頃には既に発売していた。
また、NTTドコモも同様な端末SH206
も発売されていた。これはDP-203相当の端末と思われる。
どれもPDC端末と同じ下部にあるコネクタから
電子手帳と
同じ4ピンの通信ケーブルが用意されており、相互にデータのやりとりが可能だった。
さらに証券会社用として開発されたと思われる MI-EX1 の派生機として、モバイルトレーディングザウルス MI-TR1 がある。
発表日 | 愛称 | 形名 | 価格 | 解像度 | RAM | メモリ | カード | 通信 | 重量 |
1987/ 1 | PA-7000 | 19,800円 | 96×32 | 16KB | IC | 4 | 145g | ||
1987/ 9 | PA-6000 | 12,800円 | 96×32 | 16KB | 無 | 4 | 57g | ||
1988/ 1 | PA-6500 | 17,800円 | 96×64 | 32KB | 無 | 4 | 120g | ||
1988/10/ 5 | PA-8500 | 28,000円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 185g | ||
1989/10 | PA-7500 | 22,000円 | 96×64 | 16KB | IC | 4 | 140g | ||
1989/12 | PA-8600 | 28,000円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 190g | ||
1990/ 2 ? | PA-7550 | 22,000円 | 96×64 | 16KB | IC | 4 | 140g | ||
1990/10/25 | DB-Z | PA-9500 | 48,000円 | 192×145 | 64KB | IC | 4,15 | 245g | |
1991/ 3 ? | PA-8800 | 28,000円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 190g | ||
1991/ 3 ? | PA-X1 | 29,800円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 99g | ||
1991/ 6 ? | DB-Z | PA-9550 | 59,000円 | 192×145 | 128KB | IC | 4,15 | 245g | |
1991/10 ? | PA-S1 | 22,000円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 155g | ||
1992/ 7 | PV-F1 | 128,000円 | 320×240 | 288KB | IC | 4,15,光 | 370g | ||
1992/11 ? | PA-X2 | 33,000円 | 96×64 | 32KB | IC | 4 | 99g | ||
1992/11 ? | PA-X3 | 26,000円 | 96×64 | 64KB | IC | 4 | 99g | ||
1992/12 ? | DB-ZII | PA-9600 | 48,000円 | 192×145 | 128KB | IC | 4,15 | 198g | |
1992/12 ? | DB-ZIII | PA-9700 | 59,000円 | 192×145 | 256KB | IC | 4,15 | 198g | |
1992/12 ? | PA-T1 | 29,800円 | 96×64 | 64KB | IC | 4 | 155g | ||
? | PA-V1 | IC | |||||||
1993/10/ 1 | ザウルス | PI-3000 | 65,000円 | 239×168 | 288KB | IC | 4,15,光 | 250g | |
1994/ 6 | ザウルス | PI-4000 | 75,000円 | 544KB | IC | 4,15,光 | |||
1994/ 6 | ザウルス | PI-4000FX | 91,000円 | 544KB | IC | 4,15,光 | |||
1994/11 | アクセスザウルス | PI-5000 | 82,000円 | 1MB | IC | 4,15,光 | |||
1994/11 | アクセスザウルス | PI-5000FX | 98,000円 | 1MB | IC | 4,15,光 | |||
1994/11 | アクセスザウルス | PI-5000DA | 141,000円 | 1MB | IC | 4,15,光 | |||
1995/ 1 | ザウルス | PI-4500 | 68,000円 | IC | 4,15,光 | ||||
1995/ 8/25 | アクセスザウルス | PI-6000 | 69,000円 | 1MB | IC | 4,15,光 | 195g | ||
1995/ 8/25 | アクセスザウルス | PI-6000FX | 85,000円 | 1MB | IC | 4,15,光 | |||
1995/12/16 | アクセスザウルス | PI-6000DA | 91,000円 | IC | 4,15,光 | ||||
1996/02/20 | アクセスザウルス | PI-7000 | 93,000円 | 239×168 | 1MB | 2MB | 無 | 4,15,光 | 200g |
1996/05/09 | カラーザウルス | MI-10 | 120,000円 | 320×240 | 2MB | PC | 15,光 | 400g | |
1996/05/09 | カラーザウルス | MI-10DC | 155,000円 | 320×240 | 2MB | PC | 15,光 | ||
1996/11/12 | アクセスザウルス | PI-6500 | 55,000円 | 239×168 | 1MB | IC | 4,15,光 | 195g | |
1996/11/11 | カラーザウルス | MI-10M | 145,000円 | 320×240 | 2MB | PC | 15,光 | ||
1997/01/16 | アクセスザウルス | PI-8000 | 80,000円 | 319×168 | 1MB | IC | 4,15,光 | 215g | |
1997/06/23 | パワーザウルス | MI-504 | 100,000円 | 320×240 | 4MB | PC | 15,光 | 315g | |
1997/06/23 | パワーザウルス | MI-506 | 130,000円 | 320×240 | 4MB | PC | 15,光 | 320g | |
1997/06/23 | パワーザウルス | MI-506DC | 168,000円 | 320×240 | 4MB | PC | 15,光 | ||
1997/09/25 | アクセスザウルス | PI-6600 | 50,000円* | 239×168 | 1MB | IC | 4,15,光 | 195g | |
1997/11/18 | ザウルスポケット | MI-106 | 62,000円 | 320×240 | 2MB | 4MB | CF | 16,光 | 190g |
1997/11/18 | ザウルスポケット | MI-106M | 75,000円 | 320×240 | 2MB | 4MB | CF | 16,光 | 195g |
1997/11/18 | ザウルスポケット | MI-110M | 83,000円 | 320×240 | 2MB | 8MB | CF | 16,光 | 195g |
1998/03/03 | パワーザウルス | MI-610 | 130,000円 | 320×240 | 2MB | 8MB | PC | 15,光 | 320g |
1998/03/03 | パワーザウルス | MI-610DC | 168,000円 | 320×240 | 2MB | 8MB | PC | 15,光 | 320g |
1998/08/26 | ザウルスカラーポケット | MI-310 | 110,000円 | 320×240 | 2MB | 8MB | CF | 16,光 | 240g |
1999/03/10 | ザウルス アイゲッティ | MI-P1 | 38,000円 | 320×240 | 2MB | 4MB | CF | 16,光 | 135g |
1999/04/12 | ザウルス アイクルーズ | MI-EX1 | 160,000円 | 640×480 | 8MB | 16MB | PC | 16,拡,光 | 255g |
1999/08/?? | モバイルトレーディングザウルス | MI-TR1 | 640×480 | 8MB | 8MB | PC | 16,光 | 250g | |
1999/07/05 | ザウルス アイゲッティ | MI-P2 | 50,000円 | 320×240 | 2MB | 8MB | CF | 16,光 | 170g |
1999/11/19 | パワーザウルス | MI-C1 | 88,000円 | 320×240 | 8MB | 8MB | CF | 16,光 | 180g |
2000/06/27 | ザウルス アイゲッティ | MI-P10 | 40,000円* | 320×240 | 8MB | 8MB | CF | 16,光 | 140g |
2000/07/03 | インターネット・辞書ザウルス | MI-J1 | 50,000円 | 320×240 | 2MB | 4MB | CF | 16,光 | 170g |
2000/11/21 | ザウルス | MI-E1 | 49,800円* | 240×320 | 8MB | 8MB | CF,SD | 16,光 | 200g |
2001/05/15 | ザウルス | MI-L1 | 43,000円* | 240×320 | 8MB | 8MB | CF,SD | 16,光 | 185g |
2001/08/22 | ザウルス | MI-E21 | 60,000円* | 240×320 | 16MB | 16MB | CF,SD | 16,光 | 188g |
2002/03/05 | ザウルス | MI-E25DC | 60,000円* | 240×320 | 16MB | 16MB | CF,SD | 16,光 | 190g |
2002/06/24 | ザウルス | SL-A300 | 50,000円* | 240×320 | 64MB | SD | 16,光 | 120g | |
2002/11/12 | ザウルス | SL-C700 | 60,000円* | 640×480 | 32MB | 64MB | CF,SD | 16,光 | 225g |
2002/11/12 | ザウルス | SL-B500 | 50,000円* | 240×320 | 32MB | 64MB | CF,SD | 16,光 | 205g |
2003/05/16 | ザウルス | SL-C750 | 60,000円* | 640×480 | 64MB | 64MB | CF,SD | 16,光 | 225g |
2003/05/16 | ザウルス | SL-C760 | 70,000円* | 640×480 | 64MB | 128MB | CF,SD | 16,光 | 250g |
2003/11/19 | ザウルス | SL-6000 | 92,000円* | 640×480 | 64MB | 64MB | CF,SD | 16,光,USB | 255g |
2003/11/19 | ザウルス | SL-6000L | 100,000円* | 640×480 | 64MB | 64MB | CF,SD | 16,光,USB,無線 | 262g |
2003/11/19 | ザウルス | SL-6000W | 110,000円* | 640×480 | 64MB | 64MB | CF,SD | 16,光,USB,無線,BT | 264g |
2003/11/12 | ザウルス | SL-C860 | 70,000円* | 640×480 | 64MB | 128MB | CF,SD | 16,光 | 250g |
2004/10/15 | ザウルス | SL-C3000 | 80,000円* | 640×480 | 64MB | 16MB+4GB | CF,SD | 16,光,USB | 298g |
2005/03/11 | ザウルス | SL-C1000 | 50,000円* | 640×480 | 64MB | 128MB | CF,SD | 16,光,USB | 278g |
2005/06/07 | ザウルス | SL-C3100 | 80,000円* | 640×480 | 64MB | 128MB+4GB | CF,SD | 16,光,USB | 298g |
2006/03/07 | ザウルス | SL-C3200 | 75,000円* | 640×480 | 64MB | 128MB+6GB | CF,SD | 16,光,USB | 298g |
価格の「*」はオープン価格であることを示し、発売当時の実売価格を記載。
初代の電子手帳となるPA-7000から始まるSC電子システム手帳シリーズと、 後期のPA-9500から始まるハイパー電子システム手帳シリーズがある。
ザウルスの元となったと思われるペン入力を基本とした初のPDA。 ニュートンをかなり意識したもので、電子手帳のICカードも液晶画面 にカードごとの操作パネルを表示することで対応していた。
初代となるPI-3000から始まるザウルスのシリーズ。 2代目となるPI-4000以降から本体にドッキングするFAXモデムを搭載でき、 FAX送信が可能になり、インクワープロが搭載された。 3代目となるPI-5000以降からはパソコン通信ソフトが搭載され、 愛称もアクセスザウルスとなった。
PIシリーズのザウルスとソフトの互換性をなくし、電子手帳のICカード を利用できなくする代わりにPCカードスロットが搭載され、カラー化され、 インターネット接続機能が搭載された。 以後、小型化やオプションポート16への変更、CFスロットへの変更など を行ったザウルスポケットが事実上の後継となり、現在のMI-E25DCに至る。
カードスロットがなく、キーボードが搭載され、携帯電話やPHSとの 接続を主に考えられたMIシリーズザウルスと同じソフトが動くシリーズ。
Linuxを搭載した全く新しいザウルスシリーズ。超薄型・小型・軽量の SL-A300の発売より半年後にVGA液晶搭載のSL-C700と、従来のザウルスと 同形状のSL-B500が発売され、大ヒット商品となる。現在は SL-C700 の後継機として SL-C750、SL-C760 が発売されている。
注:PA-7000は電子手帳、PA-6000は電子電話帳、PA-6500は漢字電子手帳 だが、SC電子手帳の名称も付いているので電子システム手帳と分類する。
パワーザウルスという名称は、MI-500シリーズ、MI-600シリーズ、 MI-C1にて使用されました。ただ、MI-500/600はモバイルビジネスツール なのに対して、MI-C1はパーソナルモバイルツールとなっていました。
■PA-6500は従来品の装備に加えて、スケジュール・アラーム、 世界時計、文節変換辞書などを搭載した、多機能漢字電子手帳。
出典:月刊I/O(工学社)1988年3月号より
私的に雑誌やWebから集めた情報をメモしたり、Excelでまとめただけのものです。
あまり、資料的価値はありません。:-)